Inicio Nuestros productos criba giratoria Cribadores giratorios NPFS

Cribadores giratorios NPFS

FF;">


Los equipos de cribado industrial Navector están diseñados y fabricados para cumplir con los requisitos

  • Ángulo bajo, movimiento recíproco giratorio tamiza suavemente el material
  • Los tamices Navector de varias plataformas producen varios grados de producto en una sola máquina
  • Totalmente cerrado con sellado efectivo para una operación limpia.
  • Construcción duradera y áreas de impacto resistentes al desgaste para una larga vida útil y un funcionamiento continuo

Para ayudar a lograr los más altos rendimientoscon un producto consistente en especificaciones:

  • Pruebas de laboratorio confidenciales gratis
  • Análisis de separación integral
  • Informe resumen fácil de entender
  • Nuestros experimentados técnicos de laboratorio e ingenieros de aplicaciones recomendarán el tamaño de la máquina, los ajustes y las aperturas de la pantalla para garantizar separaciones precisas y eficientes.

El movimiento recíproco giratorio disminuye gradualmentea lo largo de la máquina hasta una trayectoria elíptica yFinalmente a un movimiento de línea casi recta en el extremo de descarga.


ventajas del producto


  • Extiende el material por todo el ancho de la superficie de la pantalla
  • Estratifica el material
  • Transporta agresivamente material hacia adelante
  • Acción elíptica de carrera larga
  • Mejora la estratificación del producto
  • Transmite material a gran capacidad
  • Elimina partículas de tamaño cercano
  • Mejora la eficiencia de cribado
  • Ningún componente vertical garantiza que el material esté en contacto constante con lasuperficie de la pantalla




Hoja de datos

Cubierta

Modelo

Dimensión del tamiz

ancho * Longitud

mm

Movimiento de desplazamiento positivo

mm

Poder

kW

r / min

mm

mm

mm

mm

kg

NPFS0515 500X1500 52 1.5 940 2235 700 730 810 350
NPFS1021 1000X2100 64 2.2 960 3280 960 1156 1200 960
NPFS1030 1000X3000 64 4 960 4485 1050 1156 1200 1100
NPFS1530 1500X3000 64 5.5 960 4236 1360 1778 1892 2300
NPFS1836 1800X3600 76 7.5 960 5305 1500 2180 2430 3600
NSFS2050 2000x5000 92 11 960 6770 1980 2245 2230 5000
NPFS0515 500X1500 52 1.5 940 2235 700 730 810 400
NPFS1021 1000X2100 64 2.2 960 3280 960 1156 1200 1080
NPFS1030 1000X3000 64 4 960 4485 1050 1156 1200 1230
NPFS1530 1500X3000 64 5.5 960 4236 1360 1778 1892 2600
NPFS1836 1800X3600 76 7.5 960 5305 1500 2180 2430 3900
NPFS2050 2000x5000 92 11 960 6770 1980 2245 2230 5200
NPFS0515 500X1500 52 1.5 940 2235 760 730 810 450
NPFS1021 1000X2100 64 2.2 960 3280 1050 1156 1200 1250
NPFS1030 1000X3000 64 4 960 4485 1080 1156 1200 1500
NPFS1530 1500X3000 64 5.5 960 4236 1460 1778 1892 3200
NPFS1836 1800X3600 76 7.5 960 5305 1560 2180 2430 4100
NPFS2050 2000x5000 92 11 960 6770 2040 2245 2230 5500




© Navector Technologies Co., Ltd 2019 Sitemap XML