Промышленное просеивающее оборудование Navector спроектировано и изготовлено для удовлетворения
Движение возвратно-поступательных движений постепенно уменьшаетсяпо длине машины к эллиптической траектории инаконец, почти прямолинейное движение на конце разряда.
Движение промышленных просеивающих машин
Лист данных
Палуба |
Модель |
Размер сита ширина * длина мм |
Позитивный ход смещения мм |
Мощность кВт |
Раундов в минуту об / мин |
A мм |
Б мм |
C мм |
D мм |
Вес кг |
1 | NPFS0515 | 500X1500 | 52 | 1,5 | 940 | 2235 | 700 | 730 | 810 | 350 |
1 | NPFS1021 | 1000X2100 | 64 | 2,2 | 960 | 3280 | 960 | 1156 | 1200 | 960 |
1 | NPFS1030 | 1000X3000 | 64 | 4 | 960 | 4485 | 1050 | 1156 | 1200 | 1100 |
1 | NPFS1530 | 1500X3000 | 64 | 5,5 | 960 | 4236 | 1360 | 1778 | 1892 | 2300 |
1 | NPFS1836 | 1800X3600 | 76 | 7,5 | 960 | 5305 | 1500 | 2180 | 2430 | 3600 |
1 | NSFS2050 | 2000x5000 | 92 | 11 | 960 | 6770 | 1980 | 2245 | 2230 | 5000 |
2 | NPFS0515 | 500X1500 | 52 | 1,5 | 940 | 2235 | 700 | 730 | 810 | 400 |
2 | NPFS1021 | 1000X2100 | 64 | 2,2 | 960 | 3280 | 960 | 1156 | 1200 | 1080 |
2 | NPFS1030 | 1000X3000 | 64 | 4 | 960 | 4485 | 1050 | 1156 | 1200 | 1230 |
2 | NPFS1530 | 1500X3000 | 64 | 5,5 | 960 | 4236 | 1360 | 1778 | 1892 | 2600 |
2 | NPFS1836 | 1800X3600 | 76 | 7,5 | 960 | 5305 | 1500 | 2180 | 2430 | 3900 |
2 | NPFS2050 | 2000x5000 | 92 | 11 | 960 | 6770 | 1980 | 2245 | 2230 | +5200 |
& NBSP; 3 | NPFS0515 | 500X1500 | 52 | 1,5 | 940 | 2235 | 760 | 730 | 810 | 450 |
3 | NPFS1021 | 1000X2100 | 64 | 2,2 | 960 | 3280 | 1050 | 1156 | 1200 | 1250 |
3 | NPFS1030 | 1000X3000 | 64 | 4 | 960 | 4485 | 1080 | 1156 | 1200 | 1500 |
3 | NPFS1530 | 1500X3000 | 64 | 5,5 | 960 | 4236 | 1460 | 1778 | 1892 | 3200 |
3 | NPFS1836 | 1800X3600 | 76 | 7,5 | 960 | 5305 | 1560 | 2180 | 2430 | 4100 |
3 | NPFS2050 | 2000x5000 | 92 | 11 | 960 | 6770 | 2040 | 2245 | 2230 |
5500
|